Heure mondiale: Fuseaux horaires régional alphabétiques trié par UTC
Téléphone: Codes pays internationaux +1...+999 Codes cités internationaux Villes par pays...
Aéroports: IATA Codes A - Z ISO Codes Pays A - Z
Heure et Date: Les pays du monde de A à Z Capitales de A à Z Mégapoles du monde de A à Z
Europe: Pays / Cités Afrique: Pays / Cités Amériques: Pays / Cités
Asie: Pays / Cités Océanie: Pays / Cités
Fuseaux horaires du monde classés de A à Z
Curr.time zone/Summer time, Normal time, Abbr., Summer time aktive, Current date, time, difference from UTC
Afghanistan Time | +0430 | 2023-06-06 16:33:53 | UTC +0450 | ||
Alaska Daylight Time Alaska Standard Time (AKST) | AKDT | ![]() | 2023-06-06 04:03:53 | UTC −0800 | |
Arabian Standard Time | +03 | 2023-06-06 15:03:53 | UTC +0300 | ||
Argentina Time | -03 | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | ||
Armenia Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Atlantic Daylight Time Atlantic Standard Time (AST) | ADT | ![]() | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | |
Australian Central Standard Time | ACST | 2023-06-06 21:33:53 | UTC +0950 | ||
Australian Eastern Standard Time | AEST | 2023-06-06 22:03:53 | UTC +1000 | ||
Australian Western Standard Time | AWST | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Azerbaijan Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Azores Summer Time Azores Standard Time (AZOT) | +00 | ![]() | 2023-06-06 12:03:53 | UTC +0000 | |
Bangladesh Time | +06 | 2023-06-06 18:03:53 | UTC +0600 | ||
Bhutan Time | +06 | 2023-06-06 18:03:53 | UTC +0600 | ||
Bolivia Time | -04 | 2023-06-06 08:03:53 | UTC −0400 | ||
Brazil Time | -03 | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | ||
Brunei Time | +08 | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Cape Verde Time | -01 | 2023-06-06 11:03:53 | UTC −0100 | ||
Central Africa Time | CAT | 2023-06-06 14:03:53 | UTC +0200 | ||
Central Brazilian Standard Time | -04 | 2023-06-06 08:03:53 | UTC −0400 | ||
Central European Summer Time Central European Time (CET) | CEST | ![]() | 2023-06-06 14:03:53 | UTC +0200 | |
Central Greenland Summer Time Central Greenland Time (CGT) | -02 | ![]() | 2023-06-06 10:03:53 | UTC −0200 | |
Central Indonesian Time | WITA | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Central Daylight Time Central Standard Time (CST) | CDT | ![]() | 2023-06-06 07:03:53 | UTC −0500 | |
Central Western Australia Time | +0845 | 2023-06-06 20:48:53 | UTC +0875 | ||
Chamorro Standard Time | ChST | 2023-06-06 22:03:53 | UTC +1000 | ||
Chatham Standard Time | +1245 | 2023-06-07 00:48:53 | UTC +1275 | ||
Chile Standard Time | -04 | 2023-06-06 08:03:53 | UTC −0400 | ||
China Standard Time | CST | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Christmas Island Time | +07 | 2023-06-06 19:03:53 | UTC +0700 | ||
Chuuk Time | +10 | 2023-06-06 22:03:53 | UTC +1000 | ||
Cocos Islands Time | +0630 | 2023-06-06 18:33:53 | UTC +0650 | ||
Colombia Time | -05 | 2023-06-06 07:03:53 | UTC −0500 | ||
Cook Islands Time | -10 | 2023-06-06 02:03:53 | UTC −1000 | ||
East Africa Time | EAT | 2023-06-06 15:03:53 | UTC +0300 | ||
East European Summer Time East European Time (EET) | EEST | ![]() | 2023-06-06 15:03:53 | UTC +0300 | |
Eastern Greenland Summer Time East Greenland Time (EGT) | +00 | ![]() | 2023-06-06 12:03:53 | UTC +0000 | |
East Timor Time | +09 | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Easter Standard Time | -06 | 2023-06-06 06:03:53 | UTC −0600 | ||
Eastern Indonesian Time | WIT | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Eastern Kazakhstan Time | +06 | 2023-06-06 18:03:53 | UTC +0600 | ||
Eastern Daylight Time Eastern Standard Time (EST) | EDT | ![]() | 2023-06-06 08:03:53 | UTC −0400 | |
Ecuador Time | -05 | 2023-06-06 07:03:53 | UTC −0500 | ||
Falkland Island Time | -03 | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | ||
Fernando de Noronha Time | -02 | 2023-06-06 10:03:53 | UTC −0200 | ||
Further-eastern European Time | EET | 2023-06-06 14:03:53 | UTC +0200 | ||
Fiji Time | +12 | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
Falkland Islands Standard Time | -03 | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | ||
French Guiana Time | -03 | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | ||
French Southern and Antarctic Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Galapagos Time | -06 | 2023-06-06 06:03:53 | UTC −0600 | ||
Gambier Time | -09 | 2023-06-06 03:03:53 | UTC −0900 | ||
Georgia Standard Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Gilbert Island Time | +12 | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
British Summer Time Greenwich Mean Time (GMT) | BST | ![]() | 2023-06-06 13:03:53 | UTC +0100 | |
Greenwich Mean Time | GMT | 2023-06-06 12:03:53 | UTC +0000 | ||
Gulf Standard Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Guyana Time | -04 | 2023-06-06 08:03:53 | UTC −0400 | ||
Hawaii Daylight Time Hawaii Standard Time (HAST) | HDT | ![]() | 2023-06-06 03:03:53 | UTC −0900 | |
Hovd Standard Time | +07 | 2023-06-06 19:03:53 | UTC +0700 | ||
International Date Line East | NZST | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
Indian Ocean Time | +06 | 2023-06-06 18:03:53 | UTC +0600 | ||
Indian Standard Time | +0530 | 2023-06-06 17:33:53 | UTC +0550 | ||
Indochina Time | +07 | 2023-06-06 19:03:53 | UTC +0700 | ||
International Date Line West | SST | 2023-06-06 01:03:53 | UTC −1100 | ||
Iran Daylight Time Iran Standard Time (IRST) | +0430 | ![]() | 2023-06-06 16:33:53 | UTC +0450 | |
Irkutsk Time | +08 | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Israel Daylight Time Israel Standard Time (IST) | IDT | ![]() | 2023-06-06 15:03:53 | UTC +0300 | |
Japan Standard Time | JST | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Kaliningrad Time | EET | 2023-06-06 14:03:53 | UTC +0200 | ||
Korea Standard Time | KST | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Korea North Standard Time | KST | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Krasnoyarsk Time | +07 | 2023-06-06 19:03:53 | UTC +0700 | ||
Kyrgyzstan Time | +06 | 2023-06-06 18:03:53 | UTC +0600 | ||
Kosrae Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
Line Islands Time | +14 | 2023-06-07 02:03:53 | UTC +1400 | ||
Lord Howe Time | +1030 | 2023-06-06 22:33:53 | UTC +1050 | ||
Magadan Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
Malaysia Time | +08 | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Maldives Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Marshall Islands Time | +12 | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
Marquesas Time | -0930 | 2023-06-06 02:33:53 | UTC −0950 | ||
Mauritius Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Moscow Time | MSK | 2023-06-06 15:03:53 | UTC +0300 | ||
Mountain Daylight Time Mountain Standard Time (MST) | MDT | ![]() | 2023-06-06 06:03:53 | UTC −0600 | |
Myanmar Standard Time | +0630 | 2023-06-06 18:33:53 | UTC +0650 | ||
Nauru Time | +12 | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
Nepal Time | +0545 | 2023-06-06 17:48:53 | UTC +0575 | ||
New Caledonia Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
New Zealand Standard Time | NZST | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
Newfoundland Daylight Time Newfoundland Standard Time (NST) | NDT | ![]() | 2023-06-06 09:33:53 | UTC −0250 | |
Niue Time | -11 | 2023-06-06 01:03:53 | UTC −1100 | ||
Norfolk Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
Novosibirsk Time | +07 | 2023-06-06 19:03:53 | UTC +0700 | ||
Omsk Time | +06 | 2023-06-06 18:03:53 | UTC +0600 | ||
Pacific Standard Time | -08 | 2023-06-06 04:03:53 | UTC −0800 | ||
PakistanTime | PKT | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Palau Time | +09 | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Papua New Guinea Time | +10 | 2023-06-06 22:03:53 | UTC +1000 | ||
Paraguay Standard Time | -04 | 2023-06-06 08:03:53 | UTC −0400 | ||
Peru Time | -05 | 2023-06-06 07:03:53 | UTC −0500 | ||
Philippine Standard Time | PST | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Phoenix Island Time | +13 | 2023-06-07 01:03:53 | UTC +1300 | ||
Pierre and Miquelon Daylight Time Pierre & Miquelon Standard Time (PMST) | -02 | ![]() | 2023-06-06 10:03:53 | UTC −0200 | |
Ponape Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
Eastern Kazakhstan Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Reunion Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Sakhalin Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
Samara Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Samoa Standard Time | SST | 2023-06-06 01:03:53 | UTC −1100 | ||
Seychelles Time | +04 | 2023-06-06 16:03:53 | UTC +0400 | ||
Singapore Standard Time | +08 | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Solomon Islands Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
South Africa Standard Time | SAST | 2023-06-06 14:03:53 | UTC +0200 | ||
Sri Lanka Time | +0530 | 2023-06-06 17:33:53 | UTC +0550 | ||
Suriname Time | -03 | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | ||
Tahiti Time | -10 | 2023-06-06 02:03:53 | UTC −1000 | ||
Tajikistan Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Tokelau Time | +13 | 2023-06-07 01:03:53 | UTC +1300 | ||
Tonga Time | +13 | 2023-06-07 01:03:53 | UTC +1300 | ||
Turkmenistan Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Tuvalu Time | +12 | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
Ulaanbaatar Time | +08 | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Universal Time Coordinated | UTC | 2023-06-06 12:03:53 | UTC +0000 | ||
Uruguay Standard Time | -03 | 2023-06-06 09:03:53 | UTC −0300 | ||
Uzbekistan Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Vanuatu Time | +11 | 2023-06-06 23:03:53 | UTC +1100 | ||
Venezuela Standard Time | -04 | 2023-06-06 08:03:53 | UTC −0400 | ||
Vladivostok Time | +10 | 2023-06-06 22:03:53 | UTC +1000 | ||
Volgograd Time | +03 | 2023-06-06 15:03:53 | UTC +0300 | ||
Wake Island Time | +12 | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
Waktu Indonesia Bagian Tengah | WITA | 2023-06-06 20:03:53 | UTC +0800 | ||
Wallis & Futuna Time | +12 | 2023-06-07 00:03:53 | UTC +1200 | ||
West Africa Time | WAT | 2023-06-06 13:03:53 | UTC +0100 | ||
West Samoa Time | +13 | 2023-06-07 01:03:53 | UTC +1300 | ||
Western European Time | +01 | 2023-06-06 13:03:53 | UTC +0100 | ||
Western Indonesian Time | WIB | 2023-06-06 19:03:53 | UTC +0700 | ||
Western Kazakhstan Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 | ||
Yakutsk Time | +09 | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Yap Time | +09 | 2023-06-06 21:03:53 | UTC +0900 | ||
Yekaterinburg Time | +05 | 2023-06-06 17:03:53 | UTC +0500 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.072 Générer cette page a eu 0.1479 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |