HorlogeMondiale.4pw.de / Monde / Pays / Cités / Codes-pays /
Heure mondiale: Fuseaux horaires régional alphabétiques trié par UTC
Téléphone: Codes pays internationaux +1...+999 Codes cités internationaux Villes par pays...
Aéroports: IATA Codes A - Z ISO Codes Pays A - Z
Heure et Date: Les pays du monde de A à Z Capitales de A à Z Mégapoles du monde de A à Z
Europe: Pays / Cités Afrique: Pays / Cités Amériques: Pays / Cités
Asie: Pays / Cités Océanie: Pays / Cités
Codes internationaux par numéro +1...+999
Pays, horloge actuelle, date, code pays internationaux, flag
+1xx +2xx +3xx +4xx +5xx +6xx +7xx +8xx +9xx
Canada | 08:01 Ma Jun 6 | +1 | ![]() | ||||
Etats-Unis | 08:01 Ma Jun 6 | +1 | ![]() | Bahamas | 08:01 Ma Jun 6 | +1 242 | ![]() |
Barbade | 08:01 Ma Jun 6 | +1 246 | ![]() | Antigua-et-Barbuda | 08:01 Ma Jun 6 | +1 268 | ![]() |
Bermudes | 09:01 Ma Jun 6 | +1 441 | ![]() | Grenade | 08:01 Ma Jun 6 | +1 473 | ![]() |
Sainte-Lucie | 08:01 Ma Jun 6 | +1 758 | ![]() | Dominique | 08:01 Ma Jun 6 | +1 767 | ![]() |
Saint-Vincent-et-Grenadines | 08:01 Ma Jun 6 | +1 784 | ![]() | Puerto Rico | 08:01 Ma Jun 6 | +1 787(939) | ![]() |
Dominicaine (République) | 08:01 Ma Jun 6 | +1 809, 829,849 | ![]() | Trinité-et-Tobago | 08:01 Ma Jun 6 | +1 868 | ![]() |
Saint-Christophe-et-NiévÚs | 08:01 Ma Jun 6 | +1 869 | ![]() | Jamaïque | 07:01 Ma Jun 6 | +1 876 | ![]() |
Egypte | 14:01 Ma Jun 6 | +20 | ![]() | Maroc | 13:01 Ma Jun 6 | +212 | ![]() |
République arabe Sahraouie | 12:01 Ma Jun 6 | +212* | ![]() | Algérie | 13:01 Ma Jun 6 | +213 | ![]() |
Tunisie | 14:01 Ma Jun 6 | +216 | ![]() | Libye | 14:01 Ma Jun 6 | +218 | ![]() |
Gambie | 12:01 Ma Jun 6 | +220 | ![]() | Sénégal | 12:01 Ma Jun 6 | +221 | ![]() |
Mauritanie | 12:01 Ma Jun 6 | +222 | ![]() | Mali | 12:01 Ma Jun 6 | +223 | ![]() |
Guinée | 12:01 Ma Jun 6 | +224 | ![]() | CÎte d'Ivoire | 12:01 Ma Jun 6 | +225 | ![]() |
Burkina | 12:01 Ma Jun 6 | +226 | ![]() | Niger | 13:01 Ma Jun 6 | +227 | ![]() |
Togo | 12:01 Ma Jun 6 | +228 | ![]() | Bénin | 13:01 Ma Jun 6 | +229 | ![]() |
Maurice | 16:01 Ma Jun 6 | +230 | ![]() | Libéria | 12:01 Ma Jun 6 | +231 | ![]() |
Sierra Leone | 12:01 Ma Jun 6 | +232 | ![]() | Ghana | 12:01 Ma Jun 6 | +233 | ![]() |
Nigéria | 13:01 Ma Jun 6 | +234 | ![]() | Tchad | 13:01 Ma Jun 6 | +235 | ![]() |
République Centrafricaine | 13:01 Ma Jun 6 | +236 | ![]() | Cameroun | 13:01 Ma Jun 6 | +237 | ![]() |
Cap-Vert | 11:01 Ma Jun 6 | +238 | ![]() | Sao Tomé-et-Principe | 13:01 Ma Jun 6 | +239 | ![]() |
Guinée équatoriale | 13:01 Ma Jun 6 | +240 | ![]() | Gabon | 13:01 Ma Jun 6 | +241 | ![]() |
Congo | 13:01 Ma Jun 6 | +242 | ![]() | Congo (République démocratique du) | 13:01 Ma Jun 6 | +243 | ![]() |
Angola | 13:01 Ma Jun 6 | +244 | ![]() | Guinée-Bissau | 12:01 Ma Jun 6 | +245 | ![]() |
Seychelles | 16:01 Ma Jun 6 | +248 | ![]() | Soudan | 15:01 Ma Jun 6 | +249 | ![]() |
Rwanda | 14:01 Ma Jun 6 | +250 | ![]() | Ethiopie | 15:01 Ma Jun 6 | +251 | ![]() |
Somalie | 15:01 Ma Jun 6 | +252 | ![]() | Djibouti | 15:01 Ma Jun 6 | +253 | ![]() |
Kenya | 15:01 Ma Jun 6 | +254 | ![]() | Tanzanie | 15:01 Ma Jun 6 | +255 | ![]() |
Ouganda | 15:01 Ma Jun 6 | +256 | ![]() | Burundi | 14:01 Ma Jun 6 | +257 | ![]() |
Mozambique | 14:01 Ma Jun 6 | +258 | ![]() | Zambie | 14:01 Ma Jun 6 | +260 | ![]() |
Madagascar | 15:01 Ma Jun 6 | +261 | ![]() | Zimbabwe | 14:01 Ma Jun 6 | +263 | ![]() |
Namibie | 13:01 Ma Jun 6 | +264 | ![]() | Malawi | 14:01 Ma Jun 6 | +265 | ![]() |
Lesotho | 14:01 Ma Jun 6 | +266 | ![]() | Botswana | 14:01 Ma Jun 6 | +267 | ![]() |
Swaziland | 14:01 Ma Jun 6 | +268 | ![]() | Comores | 15:01 Ma Jun 6 | +269 | ![]() |
Afrique du Sud | 14:01 Ma Jun 6 | +27 | ![]() | Erythrée | 15:01 Ma Jun 6 | +291 | ![]() |
Groenland | 10:01 Ma Jun 6 | +299 | ![]() | GrĂšce | 15:01 Ma Jun 6 | +30 | ![]() |
Pays-Bas | 14:01 Ma Jun 6 | +31 | ![]() | Belgique | 14:01 Ma Jun 6 | +32 | ![]() |
France | 14:01 Ma Jun 6 | +33 | ![]() | Espagne | 14:01 Ma Jun 6 | +34 | ![]() |
Canares | 13:01 Ma Jun 6 | +34 | ![]() | Portugal | 13:01 Ma Jun 6 | +351 | ![]() |
Luxembourg | 14:01 Ma Jun 6 | +352 | ![]() | Irlande | 13:01 Ma Jun 6 | +353 | ![]() |
Islande | 12:01 Ma Jun 6 | +354 | ![]() | Albanie | 14:01 Ma Jun 6 | +355 | ![]() |
Malte | 14:01 Ma Jun 6 | +356 | ![]() | Chypre | 15:01 Ma Jun 6 | +357(90) | ![]() |
Finlande | 15:01 Ma Jun 6 | +358 | ![]() | Bulgarie | 15:01 Ma Jun 6 | +359 | ![]() |
Hongrie | 14:01 Ma Jun 6 | +36 | ![]() | Lituanie | 15:01 Ma Jun 6 | +370 | ![]() |
Lettonie | 15:01 Ma Jun 6 | +371 | ![]() | Estonie | 15:01 Ma Jun 6 | +372 | ![]() |
Moldavie | 15:01 Ma Jun 6 | +373 | ![]() | Arménie | 17:01 Ma Jun 6 | +374 | ![]() |
Bélarus | 15:01 Ma Jun 6 | +375 | ![]() | Andorre | 14:01 Ma Jun 6 | +376 | ![]() |
Monaco | 14:01 Ma Jun 6 | +377 | ![]() | Vatican | 14:01 Ma Jun 6 | +379 | ![]() |
Ukraine | 15:01 Ma Jun 6 | +380 | ![]() | Kosovo | 14:01 Ma Jun 6 | +381 | ![]() |
Serbie | 14:01 Ma Jun 6 | +381 | ![]() | Monténégro | 14:01 Ma Jun 6 | +382 | ![]() |
Croatie | 14:01 Ma Jun 6 | +385 | ![]() | Slovénie | 14:01 Ma Jun 6 | +386 | ![]() |
Bosnie-et-Herzégovine | 14:01 Ma Jun 6 | +387 | ![]() | Macédoine | 14:01 Ma Jun 6 | +389 | ![]() |
Italie | 14:01 Ma Jun 6 | +39 | ![]() | Roumanie | 15:01 Ma Jun 6 | +40 | ![]() |
Suisse | 14:01 Ma Jun 6 | +41 | ![]() | Tchéquie | 14:01 Ma Jun 6 | +420 | ![]() |
Slovaquie | 14:01 Ma Jun 6 | +421 | ![]() | Liechtenstein | 14:01 Ma Jun 6 | +423 | ![]() |
Autriche | 14:01 Ma Jun 6 | +43 | ![]() | Royaume-Uni | 13:01 Ma Jun 6 | +44 | ![]() |
Danemark | 14:01 Ma Jun 6 | +45 | ![]() | SuĂšde | 14:01 Ma Jun 6 | +46 | ![]() |
NorvĂšge | 14:01 Ma Jun 6 | +47 | ![]() | Pologne | 14:01 Ma Jun 6 | +48 | ![]() |
Allemagne | 14:01 Ma Jun 6 | +49 | ![]() | Bélize | 06:01 Ma Jun 6 | +501 | ![]() |
Guatemala | 06:01 Ma Jun 6 | +502 | ![]() | El Salvador | 06:01 Ma Jun 6 | +503 | ![]() |
Honduras | 06:01 Ma Jun 6 | +504 | ![]() | Nicaragua | 06:01 Ma Jun 6 | +505 | ![]() |
Costa Rica | 06:01 Ma Jun 6 | +506 | ![]() | PanamĂĄ | 07:01 Ma Jun 6 | +507 | ![]() |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 10:01 Ma Jun 6 | +508 | ![]() | Haiti | 07:01 Ma Jun 6 | +509 | ![]() |
Pérou | 07:01 Ma Jun 6 | +51 | ![]() | Mexique | 06:01 Ma Jun 6 | +52 | ![]() |
Cuba | 08:01 Ma Jun 6 | +53 | ![]() | Argentine | 09:01 Ma Jun 6 | +54 | ![]() |
Brézil | 09:01 Ma Jun 6 | +55 | ![]() | Chili | 08:01 Ma Jun 6 | +56 | ![]() |
Colombie | 07:01 Ma Jun 6 | +57 | ![]() | Vénézuéla | 08:01 Ma Jun 6 | +58 | ![]() |
Guadeloupe | 08:01 Ma Jun 6 | +590 | ![]() | Saint Barthélemy | 08:01 Ma Jun 6 | +590 | ![]() |
Saint-Marin | 08:01 Ma Jun 6 | +590 | ![]() | Bolivie | 08:01 Ma Jun 6 | +591 | ![]() |
Guyana | 08:01 Ma Jun 6 | +592 | ![]() | Equateur | 07:01 Ma Jun 6 | +593 | ![]() |
Paraguay | 08:01 Ma Jun 6 | +595 | ![]() | Martinique | 07:01 Ma Jun 6 | +596 | ![]() |
Suriname | 09:01 Ma Jun 6 | +597 | ![]() | Uruguay | 09:01 Ma Jun 6 | +598 | ![]() |
Malaisie | 20:01 Ma Jun 6 | +60 | ![]() | Australie | 22:01 Ma Jun 6 | +61 | ![]() |
Indonésie | 19:01 Ma Jun 6 | +62 | ![]() | Philippines | 20:01 Ma Jun 6 | +63 | ![]() |
Nouvelle-Zélande | 00:01 Me Jun 7 | +64 | ![]() | Singapour | 20:01 Ma Jun 6 | +65 | ![]() |
Thailande | 19:01 Ma Jun 6 | +66 | ![]() | Timor-Oriental | 21:01 Ma Jun 6 | +670 | ![]() |
Brunei | 20:01 Ma Jun 6 | +673 | ![]() | Nauru | 00:01 Me Jun 7 | +674 | ![]() |
Papouasie - Nouvelle-Guinée | 22:01 Ma Jun 6 | +675 | ![]() | Tonga | 01:01 Me Jun 7 | +676 | ![]() |
Iles Salomon | 23:01 Ma Jun 6 | +677 | ![]() | Vanuatu | 23:01 Ma Jun 6 | +678 | ![]() |
Fidji | 00:01 Me Jun 7 | +679 | ![]() | Palaos | 21:01 Ma Jun 6 | +680 | ![]() |
Samoa | 01:01 Me Jun 7 | +685 | ![]() | Kiribati | 02:01 Me Jun 7 | +686 | ![]() |
Tuvalu | 00:01 Me Jun 7 | +688 | ![]() | Micronésie | 22:01 Ma Jun 6 | +691 | ![]() |
Iles Marshall | 00:01 Me Jun 7 | +692 | ![]() | Russie (Moskau) | 15:01 Ma Jun 6 | +7 3x, 4x, 5x, 9x | ![]() |
Kazakhstan | 17:01 Ma Jun 6 | +7 6x,7x | ![]() | Japon | 21:01 Ma Jun 6 | +81 | ![]() |
CorĂ©e du Sud | 21:01 Ma Jun 6 | +82 | ![]() | ViĂȘt Nam | 19:01 Ma Jun 6 | +84 | ![]() |
Corée du Nord | 21:01 Ma Jun 6 | +850 | ![]() | Cambodge | 19:01 Ma Jun 6 | +855 | ![]() |
Laos | 19:01 Ma Jun 6 | +856 | ![]() | Chine (République populaire) | 20:01 Ma Jun 6 | +86 | ![]() |
Bangladesh | 18:01 Ma Jun 6 | +880 | ![]() | Taïwan(République de Chine) | 20:01 Ma Jun 6 | +886 | ![]() |
Turquie | 16:01 Ma Jun 6 | +90 | ![]() | Inde | 17:31 Ma Jun 6 | +91 | ![]() |
Pakistan | 18:01 Ma Jun 6 | +92 | ![]() | Afghanistan | 16:31 Ma Jun 6 | +93 | ![]() |
Sri Lanka | 17:31 Ma Jun 6 | +94 | ![]() | Birmanie | 18:31 Ma Jun 6 | +95 | ![]() |
Myanmar | 18:31 Ma Jun 6 | +95 | ![]() | Maldives | 17:01 Ma Jun 6 | +960 | ![]() |
Liban | 15:01 Ma Jun 6 | +961 | ![]() | Jordanie | 15:01 Ma Jun 6 | +962 | ![]() |
Syrie | 15:01 Ma Jun 6 | +963 | ![]() | Iraq | 15:01 Ma Jun 6 | +964 | ![]() |
KoweĂŻt | 15:01 Ma Jun 6 | +965 | ![]() | Arabie Saoudite | 15:01 Ma Jun 6 | +966 | ![]() |
Yémen | 15:01 Ma Jun 6 | +967 | ![]() | Oman | 16:01 Ma Jun 6 | +968 | ![]() |
Palestine | 15:01 Ma Jun 6 | +970 | ![]() | Emirats arabes unis | 16:01 Ma Jun 6 | +971 | ![]() |
Israël | 15:01 Ma Jun 6 | +972 | ![]() | Bahrain | 15:01 Ma Jun 6 | +973 | ![]() |
Qatar | 15:01 Ma Jun 6 | +974 | ![]() | Bhoutan | 18:01 Ma Jun 6 | +975 | ![]() |
Mongolie | 19:01 Ma Jun 6 | +976 | ![]() | Népal | 17:46 Ma Jun 6 | +977 | ![]() |
Iran | 16:31 Ma Jun 6 | +98 | ![]() | Tadjikistan | 17:01 Ma Jun 6 | +992 | ![]() |
Turkménistan | 17:01 Ma Jun 6 | +993 | ![]() | Azerbaïdjan | 16:01 Ma Jun 6 | +994 | ![]() |
Géorgie | 16:01 Ma Jun 6 | +995 | ![]() | Kirghizie | 18:01 Ma Jun 6 | +996 | ![]() |
Ouzbékistan | 17:01 Ma Jun 6 | +998 | ![]() |
Les meilleurs numéros de téléphone étrangers de 3 parties: Codes pays, l'indicatif régional (dans le tableau ci-dessus, le plus souvent sans le 0) suivi du numéro de l'abonné.
A partir du téléphone mobile, vous pouvez directement choisir le signe + , par la ligne fixe français que vous choisissez à la place de l'attendu 00 + le code d'accÚs suivi du code du pays.
Exemple: Appel de France à Pretoria / Afrique du Sud 0027 - 12 - numéro d'abonné.
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits rĂ©servĂ©s. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.072 GĂ©nĂ©rer cette page a eu 0.0984 secondes.
Ces pages peuvent ĂȘtre mieux vu avec Firefox. | ![]() |