HorlogeMondiale.4pw.de / Monde / Pays / Cités / Pays-d-Oceanie /
Heure mondiale: Fuseaux horaires régional alphabétiques trié par UTC
Téléphone: Codes pays internationaux +1...+999 Codes cités internationaux Villes par pays...
Aéroports: IATA Codes A - Z ISO Codes Pays A - Z
Heure et Date: Les pays du monde de A à Z Capitales de A à Z Mégapoles du monde de A à Z
Europe: Pays / Cités Afrique: Pays / Cités Amériques: Pays / Cités
Asie: Pays / Cités Océanie: Pays / Cités
Pays d'Australie/Oceanie A-Z
Pays, heure locale, la date (

Archipel des Tuamotu | 02:58 Mar Juin 6 | PF | ![]() | Australie (Canberra) | 22:58 Mar Juin 6 | AU | ![]() |
Australie-Méridionale | 22:28 Mar Juin 6 | AU | ![]() | Australie-Occidentale | 20:58 Mar Juin 6 | AU | ![]() |
Fidji | 00:58 Mer Juin 7 | FJ | ![]() | Guam | 22:58 Mar Juin 6 | GU | ![]() |
Hawaii | 02:58 Mar Juin 6 | US | ![]() | Indonésie (Nouvelle-Guinée occidentale) | 21:58 Mar Juin 6 | GN | ![]() |
Kiribati (Gilbert Islands) | 00:58 Mer Juin 7 | KI | ![]() | Kiribati (Line Islands) | 02:58 Mer Juin 7 | IS | ![]() |
Kiribati (Phoenix Islands) | 01:58 Mer Juin 7 | IS | ![]() | Micronésie | 22:58 Mar Juin 6 | FM | ![]() |
Nauru | 00:58 Mer Juin 7 | NR | ![]() | Niue | 01:58 Mar Juin 6 | NU | ![]() |
Nouvelle-Galles du Sud | 22:58 Mar Juin 6 | AU | ![]() | Nouvelle-Zélande | 00:58 Mer Juin 7 | NZ | ![]() |
Palaos | 21:58 Mar Juin 6 | PW | ![]() | Papouasie Nouvelle Guinée | 22:58 Mar Juin 6 | GN | ![]() |
Queensland | 22:58 Mar Juin 6 | AU | ![]() | Samoa | 01:58 Mer Juin 7 | AS | ![]() |
Samoa américaines | 01:58 Mar Juin 6 | AS | ![]() | Tahiti | 02:58 Mar Juin 6 | ![]() | |
Tasmanie | 22:58 Mar Juin 6 | AU | Territoire du Nord | 20:58 Mar Juin 6 | AU | ![]() | |
Tokelau | 02:58 Mer Juin 7 | TK | ![]() | Tonga | 01:58 Mer Juin 7 | TO | ![]() |
Tuvalu | 00:58 Mer Juin 7 | TV | ![]() | Vanuatu (Nouvelles-Hébrides) | 23:58 Mar Juin 6 | VU | ![]() |
Victoria | 22:58 Mar Juin 6 | AU | ![]() | Île Christmas | 19:58 Mar Juin 6 | AU | ![]() |
Île Pitcairn | 04:58 Mar Juin 6 | PN | ![]() | Îles Australes | 02:58 Mar Juin 6 | ![]() | |
Îles Cook | 02:58 Mar Juin 6 | NZ | ![]() | Îles Gambier | 03:58 Mar Juin 6 | ![]() | |
Îles Marquises | 03:28 Mar Juin 6 | PF | ![]() | Îles Salomon | 23:58 Mar Juin 6 | SB | ![]() |
Îles de Société | 02:58 Mar Juin 6 | ![]() | Îles de mer de Corail | 22:58 Mar Juin 6 | AU | ||
île Lord Howe (NSW, Australie) | 23:28 Mar Juin 6 | AU | ![]() | île Norfolk | 00:28 Mar Juin 6 | AU | ![]() |
île Wake | 00:58 Mer Juin 7 | US | ![]() | île de Pâques | 06:58 Mar Juin 6 | CL | ![]() |
îles Chatham | 01:43 Mer Juin 7 | NZ | ![]() | îles Cocos | 19:28 Mar Juin 6 | AU | ![]() |
îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) | 23:58 Mar Juin 6 | FR | ![]() | îles Mariannes du Nord | 22:58 Mar Juin 6 | MP | ![]() |
îles Marshall | 00:58 Mer Juin 7 | MH | ![]() | îles Midway | 01:58 Mar Juin 6 | US | ![]() |
îles Wallis et Futuna | 00:58 Mer Juin 7 | FR | ![]() |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.072 Générer cette page a eu 0.0846 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |