HorlogeMondiale.4pw.de / Monde / Pays / Cités / Pays-d-Oceanie /
Heure mondiale: Fuseaux horaires régional alphabétiques trié par UTC
Téléphone: Codes pays internationaux +1...+999 Codes cités internationaux Villes par pays...
Aéroports: IATA Codes A - Z ISO Codes Pays A - Z
Heure et Date: Les pays du monde de A à Z Capitales de A à Z Mégapoles du monde de A à Z
Europe: Pays / Cités Afrique: Pays / Cités Amériques: Pays / Cités
Asie: Pays / Cités Océanie: Pays / Cités
Pays d'Australie/Oceanie A-Z
Pays, heure locale, la date (

Archipel des Tuamotu | 19:14 Ven Déc 13 | PF | ![]() | Australie (Canberra) | 16:14 Sam Déc 14 ![]() | AU | ![]() |
Australie-Méridionale | 15:44 Sam Déc 14 ![]() | AU | ![]() | Australie-Occidentale | 13:14 Sam Déc 14 | AU | ![]() |
Fidji | 18:14 Sam Déc 14 ![]() | FJ | ![]() | Guam | 15:14 Sam Déc 14 | GU | ![]() |
Hawaii | 19:14 Ven Déc 13 | US | ![]() | Indonésie (Nouvelle-Guinée occidentale) | 14:14 Sam Déc 14 | GN | ![]() |
Kiribati (Gilbert Islands) | 17:14 Sam Déc 14 | KI | ![]() | Kiribati (Line Islands) | 19:14 Sam Déc 14 | IS | ![]() |
Kiribati (Phoenix Islands) | 18:14 Sam Déc 14 | IS | ![]() | Micronésie | 15:14 Sam Déc 14 | FM | ![]() |
Nauru | 17:14 Sam Déc 14 | NR | ![]() | Niue | 18:14 Ven Déc 13 | NU | ![]() |
Nouvelle-Galles du Sud | 16:14 Sam Déc 14 ![]() | AU | ![]() | Nouvelle-Zélande | 18:14 Sam Déc 14 ![]() | NZ | ![]() |
Palaos | 14:14 Sam Déc 14 | PW | ![]() | Papouasie Nouvelle Guinée | 15:14 Sam Déc 14 | GN | ![]() |
Queensland | 15:14 Sam Déc 14 | AU | ![]() | Samoa | 19:14 Sam Déc 14 ![]() | AS | ![]() |
Samoa américaines | 18:14 Ven Déc 13 | AS | ![]() | Tahiti | 19:14 Ven Déc 13 | ![]() | |
Tasmanie | 16:14 Sam Déc 14 ![]() | AU | Territoire du Nord | 13:14 Sam Déc 14 | AU | ![]() | |
Tokelau | 19:14 Sam Déc 14 | TK | ![]() | Tonga | 18:14 Sam Déc 14 | TO | ![]() |
Tuvalu | 17:14 Sam Déc 14 | TV | ![]() | Vanuatu (Nouvelles-Hébrides) | 16:14 Sam Déc 14 | VU | ![]() |
Victoria | 16:14 Sam Déc 14 ![]() | AU | ![]() | Île Christmas | 12:14 Sam Déc 14 | AU | ![]() |
Île Pitcairn | 21:14 Ven Déc 13 | PN | ![]() | Îles Australes | 19:14 Ven Déc 13 | ![]() | |
Îles Cook | 19:14 Ven Déc 13 | NZ | ![]() | Îles Gambier | 20:14 Ven Déc 13 | ![]() | |
Îles Marquises | 20:44 Ven Déc 13 ![]() | PF | ![]() | Îles Salomon | 16:14 Sam Déc 14 | SB | ![]() |
Îles de Société | 19:14 Ven Déc 13 | ![]() | Îles de mer de Corail | 15:14 Sam Déc 14 | AU | ||
île Lord Howe (NSW, Australie) | 16:44 Sam Déc 14 ![]() | AU | ![]() | île Norfolk | 16:44 Sam Déc 14 | AU | ![]() |
île Wake | 17:14 Sam Déc 14 | US | ![]() | île de Pâques | 00:14 Sam Déc 14 ![]() | CL | ![]() |
îles Chatham | 18:59 Sam Déc 14 ![]() | NZ | ![]() | îles Cocos | 11:44 Sam Déc 14 | AU | ![]() |
îles Loyauté (Nouvelle-Calédonie) | 16:14 Sam Déc 14 | FR | ![]() | îles Mariannes du Nord | 15:14 Sam Déc 14 | MP | ![]() |
îles Marshall | 17:14 Sam Déc 14 | MH | ![]() | îles Midway | 18:14 Ven Déc 13 | US | ![]() |
îles Wallis et Futuna | 17:14 Sam Déc 14 | FR | ![]() |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.072 Générer cette page a eu 0.0299 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |