HorlogeMondiale.4pw.de / Monde / Pays / Cités / Pays-d-Europe /
Heure mondiale: Fuseaux horaires régional alphabétiques trié par UTC
Téléphone: Codes pays internationaux +1...+999 Codes cités internationaux Villes par pays...
Aéroports: IATA Codes A - Z ISO Codes Pays A - Z
Heure et Date: Les pays du monde de A à Z Capitales de A à Z Mégapoles du monde de A à Z
Europe: Pays / Cités Afrique: Pays / Cités Amériques: Pays / Cités
Asie: Pays / Cités Océanie: Pays / Cités
Pays d'Europe A-Z
Pays, heure locale, la date (

Albanie | 06:04 Sam Déc 14 | AL | ![]() | Allemagne | 06:04 Sam Déc 14 | DE | ![]() |
Andorre | 06:04 Sam Déc 14 | AD | ![]() | Autriche | 06:04 Sam Déc 14 | AT | ![]() |
Açores (Portugal) | 04:04 Sam Déc 14 | ![]() | Bailliage de Guernesey | 05:04 Sam Déc 14 | GG | ![]() | |
Bailliage de Jersey | 05:04 Sam Déc 14 | JE | ![]() | Belgique | 06:04 Sam Déc 14 | BE | ![]() |
Biélorussie | 08:04 Sam Déc 14 ![]() | BY | ![]() | Bosnie-Herzégovine | 06:04 Sam Déc 14 | BA | ![]() |
Bulgarie | 07:04 Sam Déc 14 | BG | ![]() | Chypre | 07:04 Sam Déc 14 | CY | ![]() |
Croatie | 06:04 Sam Déc 14 | HR | ![]() | Danemark | 06:04 Sam Déc 14 | DK | ![]() |
Espagne | 06:04 Sam Déc 14 | ES | ![]() | Estonie | 07:04 Sam Déc 14 | EE | ![]() |
Finlande | 07:04 Sam Déc 14 | FI | ![]() | France | 06:04 Sam Déc 14 | FR | ![]() |
FÃ¥rö (Danemark) | 05:04 Sam Déc 14 | FO | ![]() | Gibraltar | 06:04 Sam Déc 14 | GI | ![]() |
Groenland | 02:04 Sam Déc 14 | DK | ![]() | Grèce | 07:04 Sam Déc 14 | GR | ![]() |
Hongrie | 06:04 Sam Déc 14 | HU | ![]() | Irlande | 05:04 Sam Déc 14 | IE | ![]() |
Irlande du Nord | 05:04 Sam Déc 14 | IE | ![]() | Islande | 05:04 Sam Déc 14 | IS | ![]() |
Italie | 06:04 Sam Déc 14 | IT | ![]() | Italie | 06:04 Sam Déc 14 | IT | ![]() |
Kazakhstan ouest | 10:04 Sam Déc 14 | KZ | ![]() | Kosovo | 06:04 Sam Déc 14 | XK? | ![]() |
Lettonie | 07:04 Sam Déc 14 | LV | ![]() | Liechtenstein | 06:04 Sam Déc 14 | LI | ![]() |
Lituanie | 07:04 Sam Déc 14 | LT | ![]() | Luxembourg | 06:04 Sam Déc 14 | LU | ![]() |
Macédoine du Nord | 06:04 Sam Déc 14 | MK | ![]() | Madère | 05:04 Sam Déc 14 | ![]() | |
Malte | 06:04 Sam Déc 14 | MT | ![]() | Moldavie | 07:04 Sam Déc 14 | MD | ![]() |
Monaco | 06:04 Sam Déc 14 | MC | ![]() | Mont Athos | 07:04 Sam Déc 14 | ![]() | |
Monténégro | 06:04 Sam Déc 14 | ME | ![]() | Norvège | 06:04 Sam Déc 14 | NO | ![]() |
Pays de Galles | 05:04 Sam Déc 14 | ![]() | Pays-Bas | 06:04 Sam Déc 14 | NL | ![]() | |
Pologne | 06:04 Sam Déc 14 | PL | ![]() | Portugal | 05:04 Sam Déc 14 | PT | ![]() |
Romanie | 07:04 Sam Déc 14 | RO | ![]() | Royaume-Uni | 05:04 Sam Déc 14 | GB | ![]() |
Russie (heure de Kaliningrad) | 07:04 Sam Déc 14 | RU | Russie (heure de Moscou) | 08:04 Sam Déc 14 | RU | ![]() | |
République tchèque | 06:04 Sam Déc 14 | CZ | ![]() | Saint-Marin | 06:04 Sam Déc 14 | SM | ![]() |
Serbie | 06:04 Sam Déc 14 | RS | ![]() | Slovaquie | 06:04 Sam Déc 14 | SK | ![]() |
Slovénie | 06:04 Sam Déc 14 | SI | ![]() | Suisse | 06:04 Sam Déc 14 | CH | ![]() |
Suède | 06:04 Sam Déc 14 | SE | ![]() | Svalbard et Jan Mayen (Spitzberg) | 06:04 Sam Déc 14 | NO | ![]() |
Transnistrie | 07:04 Sam Déc 14 | ![]() | Turquie | 08:04 Sam Déc 14 | TR | ![]() | |
Ukraine | 07:04 Sam Déc 14 | UA | ![]() | Union européenne (UE) | 06:04 Sam Déc 14 | EU | ![]() |
Vatican | 06:04 Sam Déc 14 | VA | ![]() | Åland (Finlande) | 07:04 Sam Déc 14 | FI | ![]() |
Écosse | 05:04 Sam Déc 14 | ![]() | Île de Man | 05:04 Sam Déc 14 | IM | ![]() | |
îles Baléares (Espagne) | 06:04 Sam Déc 14 | ES | ![]() | îles Canaries (Espagne) | 05:04 Sam Déc 14 | IC | ![]() |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.072 Générer cette page a eu 0.0407 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |