HorlogeMondiale.4pw.de / Pays / Australie / CitĂ©s / TOUTES / Perth / FĂȘtes en Australie

Coordinates: 31ð 57' S, 115ð 51' O
Fuseau horaire locale: West Australia Standard Time (WAST)
Difference normale d'UTC: +8
Difference actuelle d'UTC: +8
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Grössere Karte
Perth (Western Australia)
Sun Jan 24, 2021
Int.Phone: +61 ccTLD: .au Car: AUS
000 / 112 cell
000 / 112 cell
000 / 112 cell
Int.Phone: +61 ccTLD: .au Car: AUS




17:10

L'heure et date courante en Perth
Cité/Municipalité: | Perth |
Ătat/RĂ©gion2: | Australie |
Pays/Territoire: | Australia |
Heure locale: | 17:10 ou 5:10 pm |
Date locale : | Dimanche, 24.Janvier 2021 |
Difference actuelle de HEC: | +7 heures |
Distances
Paris, France | 14.275 km |
Moscou, Russie | 12.216 km |
Mumbai, Inde | 7.876 km |
Singapour | 3.930 km |
Hong Kong, Ch. | 6.034 km |
Shanghai, CN | 7.049 km |
Pékin, CN | 7.992 km |
Seoul, Corrée S | 7.738 km |
Rio, Brésil | 13.520 km |
Le Cap, Afrique S | 8.696 km |
Sydney, Austr. | 3.290 km |
Auckland, NZ | 5.348 km |
Honolulu, HI | 10.911 km |
Los Angeles, Ă-U | 15.022 km |
New York, Ătats-Unis | 18.699 km |
Monnaie
Monnaie: Australian Dollar (Abbr. AUD)
1.2971 AUD = 1 USD
2021-01-22 Taux réference de BCE
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 9:10 ou 9:10 am
Date actuelle(UTC): Sun Jan 24, 2021
Dimanche, 24.1.2021
Coordinates: 31ð 57' S, 115ð 51' O
Fuseau horaire locale: West Australia Standard Time (WAST)
Difference normale d'UTC: +8
Difference actuelle d'UTC: +8
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos d'Australie
Données astronomiques
Signe du zodiaque: CAPRICORNE (21.1.2021 - 19.2.2021)
Longitude: -31,9500°
Latitude: 115,8500°
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | aprĂšs-demain |
Lever du soleil | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 |
Coucher du soleil | 19:25 | 19:24 | 19:24 | 19:23 | 19:23 |
Heures du soleil [hh:mm] | 13:54 | 13:53 | 13:52 | 13:50 | 13:49 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 05:04 | 05:05 | 05:06 | |
Crépuscule civile | Fin | 19:51 | 19:51 | 19:50 | |
Crépuscule nautique | Début | 04:32 | 04:33 | 04:34 | |
Crépuscule nautique | Fin | 20:24 | 20:23 | 20:23 | |
Crépuscule astronomique | Début | 03:57 | 03:58 | 04:00 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 20:59 | 20:58 | 20:57 |
Grössere Karte
Janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits rĂ©servĂ©s. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.072 GĂ©nĂ©rer cette page a eu 0.5334 secondes.
Ces pages peuvent ĂȘtre mieux vu avec Firefox. | ![]() |