Int.Phone: +1 ccTLD: .us Car: USA





L'heure et date courante en New York
Cité/Municipalité: | New York |
État/Région2: | État-Unis |
Pays/Territoire: | États-Unis |
Heure locale: | 21:03 ou 9:03 pm |
Date locale : | Jeudi, 26.Janvier 2023 |
Difference actuelle de HEC: | -6 heures |
Distances
Paris, France | 5.836 km |
Moscou, Russie | 7.509 km |
Mumbai, Inde | 11.751 km |
Singapour | 15.315 km |
Hong Kong, Ch. | 12.955 km |
Shanghai, CN | 11.856 km |
Pékin, CN | 10.984 km |
Seoul, Corrée S | 11.135 km |
Rio, Brésil | 7.756 km |
Le Cap, Afrique S | 12.562 km |
Sydney, Austr. | 15.987 km |
Auckland, NZ | 14.191 km |
Honolulu, HI | 7.978 km |
Los Angeles, É-U | 3.936 km |
New York, États-Unis | 0 km |
Monnaie
Monnaie: US Dollar (Abbr. USD)
1 USD = 1 USD
2023-01-26 Taux réference de BCE
Autres Cités
Accord, Adams, Adams Center, Addison, Afton, Airmont, Akron, Albany, Albertson, Albion, Alden, Alexander, Alexandria Bay, Alfred, Allegany, Almond, Altamont, Altmar, Altona, Amagansett, ...plus
Aéroports proches
Trenton Mercer TTN Hauteur: 213 miles
Newark Liberty Intl EWR Hauteur: 18 miles
Atlantic City Intl ACY Hauteur: 75 miles
Igor I Sikorsky Mem/ Stratford BDR Hauteur: 9 miles
Westchester Co/ White Plains HPN Hauteur: 439 miles
Teterboro TEB Hauteur: 9 miles
Mc Guire Afb/ Wrightstown WRI Hauteur: 131 miles
Stewart Intl/ Newburgh SWF Hauteur: 491 miles
La Guardia/ New York LGA Hauteur: 22 miles
Cape May Co/ Wildwood WWD Hauteur: 23 miles
...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 2:03 ou 2:03 am
Date actuelle(UTC): Fri Jan 27, 2023
Vendredi, 27.1.2023
Coordinates: 40° 43' N, 74° 0' W
Fuseau horaire locale: Eastern Standard Time (EST)
Difference normale d'UTC: -5
Difference actuelle d'UTC: -5
La saison estivale débute le deuxième Dimanche en Mars et se termine le premier Dimanche de Novembre, elle est tellement actif dans la période du 12/3/2023 au 5/11/2023.
Heure d'été: ne pas active
Photos de New York
Données astronomiques
Signe du zodiaque: CAPRICORNE (21.1.2023 - 19.2.2023)
Longitude: 40,7167°
Latitude: -74,0000°
Coordinates: 40° 43' N, 74° 0' W
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 07:10 | 07:09 | 07:08 | 07:08 | 07:07 |
Coucher du soleil | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 |
Heures du soleil [hh:mm] | 9:56 | 9:58 | 10:00 | 10:01 | 10:04 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:40 | 06:39 | 06:38 | |
Crépuscule civile | Fin | 17:36 | 17:37 | 17:38 | |
Crépuscule nautique | Début | 06:07 | 06:06 | 06:05 | |
Crépuscule nautique | Fin | 18:09 | 18:10 | 18:11 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:34 | 05:34 | 05:33 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 18:42 | 18:43 | 18:44 |
Grössere Karte
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.072 Générer cette page a eu 0.7847 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |