HorlogeMondiale.4pw.de / Pays / Egypte / Cités / TOUTES / Cairo

Coordinates: 30° 3' N, 31° 14' O
Fuseau horaire locale: Eastern European Time (EET)
Difference normale d'UTC: +2
Difference actuelle d'UTC: +2
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Grössere Karte
Cairo (Egypt)
Fri Dec 13, 2019
Int.Phone: +20 ccTLD: .eg Car: ET
122
180
123
Int.Phone: +20 ccTLD: .eg Car: ET



2:14

L'heure et date courante en Cairo
Cité/Municipalité: | Cairo |
État/Région2: | Ãgypte |
Heure locale: | 2:14 ou 2:14 am |
Date locale : | Vendredi, 13.Décembre 2019 |
Difference actuelle de HEC: | +1 heure |
Distances
Paris, France | 3.209 km |
Moscou, Russie | 2.901 km |
Mumbai, Inde | 4.429 km |
Singapour | 8.244 km |
Hong Kong, Ch. | 8.141 km |
Shanghai, CN | 8.353 km |
Pékin, CN | 7.540 km |
Seoul, Corrée S | 8.436 km |
Rio, Brésil | 9.884 km |
Le Cap, Afrique S | 7.238 km |
Sydney, Austr. | 14.413 km |
Auckland, NZ | 16.569 km |
Honolulu, HI | 14.219 km |
Los Angeles, É-U | 12.199 km |
New York, États-Unis | 9.019 km |
Autres Cités
Ajā, Banī 'Ubayd, Belkas, Dekernes, El Gamalia, El Mansura, El Manzala, El Senbelaween, Jamaşah, Mataria, Meet Ghamr, Meniat el Nasr, Mīt Salsīl, Nabarūh, Sherbeen, Talkha, Timay al-Amdid, aš-Šalātīn, El Qusir, Hurghada, ...plus
Différences en horloge mondiale (UTC)
Horloge Mondiale actuelle(UTC): 0:14 ou 12:14 am
Date actuelle(UTC): Fri Dec 13, 2019
Vendredi, 13.12.2019
Coordinates: 30° 3' N, 31° 14' O
Fuseau horaire locale: Eastern European Time (EET)
Difference normale d'UTC: +2
Difference actuelle d'UTC: +2
Aucun ajustement de l'heure d'été savent.
Photos de ÃÂgypte
Données astronomiques
Signe du zodiaque: SAGITTAIRE (23.11.2019 - 21.12.2019)
Longitude: 30,0500°
Latitude: 31,2333°
Coordinates: 30° 3' N, 31° 14' O
![]() | avant-hier | hier | aujourd'hui | demain | après-demain |
Lever du soleil | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 |
Coucher du soleil | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:58 |
Heures du soleil [hh:mm] | 10:18 | 10:18 | 10:17 | 10:16 | 10:17 |
Crépuscules: | hier | aujourd'hui | demain | ||
Crépuscule civile | Début | 06:13 | 06:14 | 06:14 | |
Crépuscule civile | Fin | 17:23 | 17:23 | 17:24 | |
Crépuscule nautique | Début | 05:43 | 05:44 | 05:45 | |
Crépuscule nautique | Fin | 17:53 | 17:53 | 17:53 | |
Crépuscule astronomique | Début | 05:14 | 05:15 | 05:15 | |
Crépuscule astronomique | Fin | 18:22 | 18:22 | 18:23 |
Grössere Karte
Décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Tous droits réservés. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.072 Générer cette page a eu 0.3615 secondes.
Ces pages peuvent être mieux vu avec Firefox. | ![]() |