NEW YORK:
PARIS:
TOKYO:
  HorlogeMondiale.4pw.de / Calendrier / 2020 / Calender weeks acc. ISO 8601

    kw DE US FR ZA AU NZ KR JP   LUNE   CWs
2018 2019 2020 2021 2022
CN IR UK HK MC TW TH PH VN TR CA                             Actuelle



Calendrier annuelle 2020




Janvier
KWLuMaMeJeVeSaDi
01 1 2 3 4 5 6
037 8 9 10 11 12 13
0414 15 16 17 18 19 20
0521 22 23 24 25 26 27
0628 29 30 31
Février
KWLuMaMeJeVeSaDi
05    1 2 3
074 5 6 7 8 9 10
0811 12 13 14 15 16 17
0918 19 20 21 22 23 24
1025 26 27 28 29 30 31
11
Mars
KWLuMaMeJeVeSaDi
09     1 2
113 4 5 6 7 8 9
1210 11 12 13 14 15 16
1317 18 19 20 21 22 23
1424 25 26 27 28 29
Avril
KWLuMaMeJeVeSaDi
14 1 2 3 4 5 6
167 8 9 10 11 12 13
1714 15 16 17 18 19 20
1821 22 23 24 25 26 27
1928 29 30 31
Mai
KWLuMaMeJeVeSaDi
18   1 2 3 4
205 6 7 8 9 10 11
2112 13 14 15 16 17 18
2219 20 21 22 23 24 25
2326 27 28 29 30
Juin
KWLuMaMeJeVeSaDi
23      1
242 3 4 5 6 7 8
259 10 11 12 13 14 15
2616 17 18 19 20 21 22
2723 24 25 26 27 28 29
2830 31
Julliet
KWLuMaMeJeVeSaDi
27 1 2 3 4 5 6
297 8 9 10 11 12 13
3014 15 16 17 18 19 20
3121 22 23 24 25 26 27
3228 29 30
Août
KWLuMaMeJeVeSaDi
31    1 2 3
334 5 6 7 8 9 10
3411 12 13 14 15 16 17
3518 19 20 21 22 23 24
3625 26 27 28 29 30 31
37
Septembre
KWLuMaMeJeVeSaDi
361 2 3 4 5 6 7
388 9 10 11 12 13 14
3915 16 17 18 19 20 21
4022 23 24 25 26 27 28
4129 30 31
Octobre
KWLuMaMeJeVeSaDi
40  1 2 3 4 5
426 7 8 9 10 11 12
4313 14 15 16 17 18 19
4420 21 22 23 24 25 26
4527 28 29 30
Novembre
KWLuMaMeJeVeSaDi
44     1 2
463 4 5 6 7 8 9
4710 11 12 13 14 15 16
4817 18 19 20 21 22 23
4924 25 26 27 28 29 30
5031
Décembre
KWLuMaMeJeVeSaDi
491 2 3 4 5 6 7
518 9 10 11 12 13 14
5215 16 17 18 19 20 21
5322 23 24 25 26 27 28
5429 30







  Add this page to your Faves/Bookmarks  E-Mail  delicious Yahoo
 Mr.Wong Google Digg Slashdot Yigg Twitter  Technorati Reddit Magnolia oneview folkd  Furl Spurl Bloglines Myspace

Homepage  |  Trouver  |  Contact  |  RSS-Feed  |  Mobile  |  Sitemap  |  Weltzeit4U.com  |  WorldTimer.neT

Toutes les informations fournies est le rĂ©sultat d'un traitement de base de donnĂ©es en direct. Les erreurs de programmation pourraient occure - par consĂ©quent, nous ne pouvons donner aucune garantie pour l'exactitude des donnĂ©es fournies. Ces pages d'information doivent ĂȘtre utilisĂ©s Ă  des fins privĂ©es uniquement.
Tous droits rĂ©servĂ©s. © P.Wienzek  2008 - MMIX  MMX  MMXI  MMXII  MMXIII  MMXIV  MMXV  MMXVI  MMXVII  MMXVIII  MMXIX  MMXX  MMXXI  MMXXII  MMXXIII  V1.072

Générer cette page a eu 0.0096 secondes.

Ces pages peuvent ĂȘtre mieux vu avec Firefox.